
| Saison | nuitée |
week-end (du vendredi après-midi au dimanche midi) |
mid-week (3 nuits consécutives de 12h à 12h) |
Semaine |
| basse saison | 120€ | 200€ | 300€ | 455€ |
| moyenne Saison | 120€ | 200€ | 300€ | 505€ |
| Haute Saison | 120€ | 200€ | 300€ | 590€ |
| Très haute Saison | 120€ | 200€ | 300€ | 630€ |
|
Taxe de séjour en sus : 0,85 euro par jour par personne (de plus de 13 ans) |
||||

| basse saison | 7 janv - 8 fév janv | 10 mars - 4 avril | 29 sept - 24 oct | 6 nov- 19 déc | ||||
| moyenne saison | 9 fév - 9 mars | 5 mai - 27 juin | 26 août - 31 août | 2 sept - 28 sept | ||||
| haute saison | 1 janv- 6 janv | 05 avril - 4 mai | 28 juin - 2 juillet | 25 oct - 5 nov | 20 déc - 31 déc | |||
| très haute saison | 3 juillet - 1 septembre | |||||||
Pour réserver, cliquez ici
|
Accueil | L'appartement | Les Chambres | Contact | Réservations | Tourisme | Tarifs |
Réalisation du site internet par l'Agence Webmast'eure ©
2007
http://www.webmasteure.com
-
Reproduction strictement interdite